澳门永利集团304am官方入口_澳门永利总站官网线路大全

20220919钜德开平计划表

钜德 2022-9-19

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.8*1219*C 1020 0.77 周一开
430/2B 1.0*1000*C 2721 0.94 周一开
430/2B 1.0*1219*C 5439 0.88 周二开
430/2B 1.0*1219*C 3720 0.9 周一开
430/2B 1.0*1219*C 3079 0.93 周一开
430/2B 1.2*1219*C 2874 1.09 周一开
430/2B 1.5*1000*C 5747 1.49 周二开
430/2B 1.5*1219*C 1553 1.43 周一开
430/2B 1.5*1219*C 270 1.43 周一开
430/2B 2.0*1000*C 3396 1.86 周一开
430/2B 2.0*1000*C 3389 1.78 周一开
430/2B 2.0*1219*C 2658 1.85 周一开
430/2B 2.0*1250M*C 4766 1.79 周一开
430/2B 2.0*1500*C 4190 1.99 周一开
430/2B 2.5*1219*C 8392 2.31 周二开
430/2B 2.5*1250*C 4183 2.41 周一开
304/No.1 4.0*1520M*C 4884 3.53 周一开
30408/No.1 4.0*1520M*C 11016 3.83 周一开
30408/No.1 5.0*1520M*C 13265 4.81 周二开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou